<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии для Мировой  кризис</title>
	<link>http://mircrisis.ru</link>
	<description>Ситуация, прогнозы и перспективы</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:13:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Комментарий на Греция во время кризиса - крепкий орешек для Еврозоны от Денни</title>
		<link>http://mircrisis.ru/greciya-vo-vremya-krizisa-krepkij-oreshek-dlya-evrozony/#comment-8617</link>
		<dc:creator>Денни</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:59:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://mircrisis.ru/greciya-vo-vremya-krizisa-krepkij-oreshek-dlya-evrozony/#comment-8617</guid>
		<description>Ну а если Евросоюз не поможет, то только Россия.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну а если Евросоюз не поможет, то только Россия.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Чемпионат мира-2010 по футболу и его экономические уроки от Нимаев</title>
		<link>http://mircrisis.ru/chempionat-mira-2010-po-futbolu-i-ego-ekonomicheskie-uroki/#comment-8616</link>
		<dc:creator>Нимаев</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:56:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://mircrisis.ru/chempionat-mira-2010-po-futbolu-i-ego-ekonomicheskie-uroki/#comment-8616</guid>
		<description>Матч Аргентина - Германия закончился со счетом 0:4, говорят, Германия подкупила Аргентину, как вы думаете по этому поводу?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Матч Аргентина - Германия закончился со счетом 0:4, говорят, Германия подкупила Аргентину, как вы думаете по этому поводу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Греция во время кризиса - крепкий орешек для Еврозоны от Эдуард</title>
		<link>http://mircrisis.ru/greciya-vo-vremya-krizisa-krepkij-oreshek-dlya-evrozony/#comment-8173</link>
		<dc:creator>Эдуард</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:03:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://mircrisis.ru/greciya-vo-vremya-krizisa-krepkij-oreshek-dlya-evrozony/#comment-8173</guid>
		<description>Не думаю,что помощь Евросоюза поможет Греции.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не думаю,что помощь Евросоюза поможет Греции.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Кризис, мотивация и элемент везения. Интервью с Сергеем Галицким от potriotseo</title>
		<link>http://mircrisis.ru/krizis-motivaciya-i-element-vezeniya-intervyu-s-sergeem-galickim/#comment-7472</link>
		<dc:creator>potriotseo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:59:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://mircrisis.ru/krizis-motivaciya-i-element-vezeniya-intervyu-s-sergeem-galickim/#comment-7472</guid>
		<description>Не секрет, что сейчас, во время финансового кризиса, доходы у многих ощутимо упали, а отдельные бедолаги и восе остались без источника средств к существованию. Вопреки этим негативным явлениям жизни реальной, в виртуальности доходы зарабатывающих неуклонно растут — интернет с радостью принимает всех желающих заработать, предоставляя для этого прекрасные возможности: могут зарабатывать как технари, так и гуманитарии
заработок не обязательно должен быть активным, можно совершить разовое усилие и иметь небольшой сторонний доход
 для заработка в интернет не нужны справки и дипломы, важны только личные качества и навыки</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не секрет, что сейчас, во время финансового кризиса, доходы у многих ощутимо упали, а отдельные бедолаги и восе остались без источника средств к существованию. Вопреки этим негативным явлениям жизни реальной, в виртуальности доходы зарабатывающих неуклонно растут — интернет с радостью принимает всех желающих заработать, предоставляя для этого прекрасные возможности: могут зарабатывать как технари, так и гуманитарии<br />
заработок не обязательно должен быть активным, можно совершить разовое усилие и иметь небольшой сторонний доход<br />
 для заработка в интернет не нужны справки и дипломы, важны только личные качества и навыки</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Космонавтика от Sina</title>
		<link>http://mircrisis.ru/kosmonavtika/#comment-7432</link>
		<dc:creator>Sina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:50:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://mircrisis.ru/kosmonavtika/#comment-7432</guid>
		<description>Уже отстыковали!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уже отстыковали!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Кризиса в следующие 50 лет не будет! от serdyukv</title>
		<link>http://mircrisis.ru/krizisa-v-sleduyushhie-50-let-ne-budet/#comment-7262</link>
		<dc:creator>serdyukv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:52:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://mircrisis.ru/krizisa-v-sleduyushhie-50-let-ne-budet/#comment-7262</guid>
		<description>Да, совсем как в песне - ... Надейся и жди! :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, совсем как в песне - &#8230; Надейся и жди! <img src='http://mircrisis.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Кризиса в следующие 50 лет не будет! от Irina</title>
		<link>http://mircrisis.ru/krizisa-v-sleduyushhie-50-let-ne-budet/#comment-7252</link>
		<dc:creator>Irina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:48:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://mircrisis.ru/krizisa-v-sleduyushhie-50-let-ne-budet/#comment-7252</guid>
		<description>Мы только рады, если его предсказания сбудутся  :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мы только рады, если его предсказания сбудутся  <img src='http://mircrisis.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Мировой кризис и вторая волна от vanjanja</title>
		<link>http://mircrisis.ru/mirovoj-krizis-i-vtoraya-volna/#comment-7003</link>
		<dc:creator>vanjanja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:22:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://mircrisis.ru/mirovoj-krizis-i-vtoraya-volna/#comment-7003</guid>
		<description>Очень интересная статья. Мне понравилось. Спасибочки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересная статья. Мне понравилось. Спасибочки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Мировой кризис и вторая волна от fact</title>
		<link>http://mircrisis.ru/mirovoj-krizis-i-vtoraya-volna/#comment-6912</link>
		<dc:creator>fact</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:43:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://mircrisis.ru/mirovoj-krizis-i-vtoraya-volna/#comment-6912</guid>
		<description>Да, кризис это серьезно.
Многие от первой волны еще ни как не отойдут, так еще и вторая. Эх, что же дальше будет. :sad:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, кризис это серьезно.<br />
Многие от первой волны еще ни как не отойдут, так еще и вторая. Эх, что же дальше будет. <img src='http://mircrisis.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':sad:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Кризис. Прогнозы, прогнозы, бизнес-тренеры&#8230; от PoliteX</title>
		<link>http://mircrisis.ru/krizis-prognozy-prognozy-biznes-trenery/#comment-6911</link>
		<dc:creator>PoliteX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:38:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://mircrisis.ru/krizis-prognozy-prognozy-biznes-trenery/#comment-6911</guid>
		<description>кризис.. тут еще и налоги повышают.
3 с нового года и метро поднимут далеко не в соответствии с инфляцией,
заявленной правительством ~10%. 

цены 2008-2009 
1 поездка - 19 руб. =&#62; 26 руб. (+37%) 
5 поездок - 84 руб. =&#62; 125 руб. (+49%) 
10 поездок - 155 руб. =&#62; 240 руб. (+55%) 
20 поездок - 280 руб. =&#62; 460 руб. (+64%) 
60 поездок - 580 руб. =&#62; 1080 руб. (+86%)

как говорится, улыбаемся и машем</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>кризис.. тут еще и налоги повышают.<br />
3 с нового года и метро поднимут далеко не в соответствии с инфляцией,<br />
заявленной правительством ~10%. </p>
<p>цены 2008-2009<br />
1 поездка - 19 руб. =&gt; 26 руб. (+37%)<br />
5 поездок - 84 руб. =&gt; 125 руб. (+49%)<br />
10 поездок - 155 руб. =&gt; 240 руб. (+55%)<br />
20 поездок - 280 руб. =&gt; 460 руб. (+64%)<br />
60 поездок - 580 руб. =&gt; 1080 руб. (+86%)</p>
<p>как говорится, улыбаемся и машем</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
